ΠΡΟΣΟΧΗ: Μία σχολή με υψηλή βαθμολογία δεν πάει να πει ότι είναι καλή!
Θα ακολουθήσουν οι προτάσεις μας και κάποια (υποκειμενική φυσικά) αξιολόγηση των οικονομικών τμημάτων!
| ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ | ΙΔΡ. | ΠΟΛΗ | Βάση
|
| Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Θεσσαλονίκη | 19306 |
| Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) | ΣΤ/ΑΣ | Θεσσαλονίκη | 18883 |
| Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 18474 |
| Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β | ΣΤ/ΑΣ | Θεσσαλονίκη | 18374 |
| Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 18325 |
| Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 18265 |
| Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 18208 |
| Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Θεσσαλονίκη | 18177 |
| Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 18125 |
| Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 18052 |
| Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 17941 |
| Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(4%) | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 17909 |
| Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 17765 |
| Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 17687 |
| Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής | ΑΕΙ | Πειραιάς | 17645 |
| Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 17616 |
| Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) | ΣΤ/ΑΣ | Θεσσαλονίκη | 17605 |
| Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 17382 |
| Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΑΕΙ | Πειραιάς | 17258 |
| Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 17244 |
| Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 17068 |
| Οικονομικής Επιστήμης | ΑΕΙ | Πειραιάς | 16978 |
| Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 16810 |
| Ναυτιλιακών Σπουδών (*) | ΑΕΙ | Πειραιάς | 16803 |
| Οικονομικών Επιστημών | ΑΕΙ | Αθήνα | 16481 |
| Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου | ΑΕΙ | Αθήνα | 16419 |
| Οικονομικών Επιστημών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 16408 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΑΕΙ | Πάτρα | 16297 |
| Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας | ΑΕΙ | Πειραιάς | 16290 |
| Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας (*) | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 16149 |
| Οικονομικών Επιστημών | ΑΕΙ | Πάτρα | 15921 |
| Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης | ΑΕΙ | Πειραιάς | 15852 |
| Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας | ΑΕΙ | Βόλος | 15847 |
| Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 15822 |
| Οικονομικών Επιστημών | ΑΕΙ | Ιωάννινα | 15704 |
| Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 15622 |
| Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου | ΑΕΙ | Αθήνα | 15619 |
| Δημόσιας Διοίκησης Παντείου | ΑΕΙ | Αθήνα | 15476 |
| Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου | ΑΕΙ | Τρίπολη | 15458 |
| Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 15279 |
| Οικονομικών Επιστημών Κρήτης | ΑΕΙ | Ρέθυμνο | 15233 |
| Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας | ΑΕΙ | Έδεσσα | 15169 |
| Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας | ΑΕΙ | Αθήνα | 15127 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου | ΑΕΙ | Χίος | 15010 |
| Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 14820 |
| Εμπορίας & Διαφήμισης | ΤΕΙ | Αθήνα | 14799 |
| Λογιστικής | ΤΕΙ | Πειραιάς | 14772 |
| Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας | ΑΕΙ | Λιβαδειά | 14763 |
| Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 14686 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Αθήνα | 14608 |
| Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας | ΑΕΙ | Νάουσα | 14518 |
| Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου | ΑΕΙ | Χίος | 14504 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Πειραιάς | 14338 |
| Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 14303 |
| Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 14183 |
| Λογιστικής | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | 14090 |
| Εμπορίας & Διαφήμισης | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | 13756 |
| Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας | ΤΕΙ | Αθήνα | 13711 |
| Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 13650 |
| Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 13516 |
| Λογιστικής | ΤΕΙ | Πάτρα | 13462 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων (*) | ΤΕΙ | Αθήνα | 13346 |
| Διοίκησης Επιχ/σεων Αγρ. Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων | ΑΕΙ | Αγρίνιο | 12927 |
| Λογιστικής | ΤΕΙ | Χαλκίδα | 12851 |
| Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 12679 |
| Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου | ΑΕΙ | Σπάρτη | 12105 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Χαλκίδα | 12050 |
| Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης | ΑΕΙ | Ορεστιάδα | 12023 |
| Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων | ΑΕΙ | Αγρίνιο | 11986 |
| Λογιστικής | ΤΕΙ | Λάρισα | 11970 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Πάτρα | 11858 |
| Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Καστοριά | 11287 |
| Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) (*) | ΤΕΙ | Αγ. Νικόλαος | 11153 |
| Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων | ΤΕΙ | Αργοστόλι | 11134 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης (*) | ΤΕΙ | Ηράκλειο | 11082 |
| Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων | ΤΕΙ | Μεσολόγγι | 11058 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά (*) | ΤΕΙ | Σπέτσες | 11058 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων (*) | ΤΕΙ | Λάρισα | 11050 |
| Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) (*) | ΤΕΙ | Ρόδος | 11008 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων (*) | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | 10981 |
| Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 10969 |
| Λογιστικής | ΤΕΙ | Σέρρες | 10748 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Λάρισα | 10694 |
| Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου (*) | ΤΕΙ | Ηγουμενίτσα | 10690 |
| Τουριστικών Επιχειρήσεων (*) | ΤΕΙ | Πάτρα | 10627 |
| Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων | ΤΕΙ | Πάτρα | 10597 |
| Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου | ΤΕΙ | Πρέβεζα | 10583 |
| Λογιστικής Κρήτης | ΤΕΙ | Ηράκλειο | 10167 |
| Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων | ΤΕΙ | Λευκάδα | 10060 |
| Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα | 10057 |
| Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη | 10024 |
| Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων | ΤΕΙ | Λάρισα | 10013 |
| Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Κοζάνη | 10007 |
| Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Γρεβενά | 9928 |
| Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής | ΤΕΙ | Καλαμάτα | 9859 |
| Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας | ΤΕΙ | Θήβα | 9842 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης | ΤΕΙ | Ηράκλειο | 9834 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων | ΤΕΙ | Ληξούρι | 9794 |
| Εμπορίας & Διαφήμισης | ΤΕΙ | Αμφισσα | 9724 |
| Λογιστικής Ηπείρου | ΤΕΙ | Πρέβεζα | 9675 |
| Τοπικής Αυτοδιοίκησης | ΤΕΙ | Καλαμάτα | 9661 |
| Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας | ΤΕΙ | Αμαλιάδα | 9615 |
| Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Καστοριά | 9501 |
| Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας | ΤΕΙ | Καλαμάτα | 9467 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Καβάλα | 9444 |
| Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης | ΤΕΙ | Αγ. Νικόλαος | 9431 |
| Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ. | ΤΕΙ | Φλώρινα | 9301 |
| Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης | ΤΕΙ | Ιεράπετρα | 9275 |
| Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Κοζάνη | 9255 |
| Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία | ΤΕΙ | Μεσολόγγι | 9252 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας | ΤΕΙ | Κοζάνη | 9220 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ | Σέρρες | 8988 |
| Λογιστικής | ΤΕΙ | Μεσολόγγι | 8879 |
| Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης | ΤΕΙ | Κατερίνη | 8868 |
| Λογιστικής | ΤΕΙ | Καβάλα | 8853 |
| Διαχείρισης Πληροφοριών | ΤΕΙ | Καβάλα | 8851 |
| Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ηπείρου | ΤΕΙ | Αρτα | 8531 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου