ΣΧΟΛΗ | Β2009 | Β2008 | ΔΙΑΦ | πολη | |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ | 18536 | 18474 | 62 | ΑΕΙ | Αθήνα |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & | 18431 | 18265 | 166 | ΑΕΙ | Αθήνα |
ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMATOOIK | 18358 | 18208 | 150 | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη |
OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ | 18158 | 17941 | 217 | ΑΕΙ | Αθήνα |
XPHMATOOIKONOM. & TPAΠEZ. | 17783 | 17645 | 138 | ΑΕΙ | Πειραιάς |
OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΟΙ | 17779 | 17616 | 163 | ΑΕΙ | Αθήνα |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ | 17653 | 17687 | -34 | ΑΕΙ | Αθήνα |
OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIP | 17448 | 17382 | 66 | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη |
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΜΑ | 17346 | 17244 | 102 | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη |
OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIK. EΠ | 17286 | 17258 | 28 | ΑΕΙ | Πειραιάς |
ΔIEΘN. KAI EYPΩΠ. OIKO | 16952 | 16810 | 142 | ΑΕΙ | Αθήνα |
OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ Π | 16938 | 16978 | -40 | ΑΕΙ | Πειραιάς |
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙ | 16853 | 16419 | 434 | ΑΕΙ | Αθήνα |
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘ | 16512 | 16481 | 31 | ΑΕΙ | Αθήνα |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π | 16495 | 16297 | 198 | ΑΕΙ | Πάτρα |
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕ | 16472 | 16408 | 64 | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & | 16361 | 16290 | 71 | ΑΕΙ | Πειραιάς |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕ | 15942 | 15847 | 95 | ΑΕΙ | Βόλος |
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN Π | 15887 | 15921 | -34 | ΑΕΙ | Πάτρα |
ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKH | 15834 | 15852 | -18 | ΑΕΙ | Πειραιάς |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι | 15781 | 15704 | 77 | ΑΕΙ | Ιωάννινα |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ | 15516 | 15619 | -103 | ΑΕΙ | Αθήνα |
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. | 15400 | 15279 | 121 | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ | 15361 | 15458 | -97 | ΑΕΙ | Τρίπολη |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙ | 15351 | 15476 | -125 | ΑΕΙ | Αθήνα |
OIKONOMIKΩΝ EΠIΣTHMΩN ΚΡ | 15266 | 15233 | 33 | ΑΕΙ | Ρέθυμνο |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIAΣ & ΑΝ | 15183 | 15127 | 56 | ΑΕΙ | Αθήνα |
ΔIEΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ | 16524 | 16149 | 375 | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη |
ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN Α | 14802 | 15010 | -208 | ΑΕΙ | Χίος |
ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN Θ | 14627 | | | ΑΕΙ | Κομοτηνή |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 14618 | 15169 | -551 | ΑΕΙ | Έδεσσα |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 14524 | 14763 | -239 | ΑΕΙ | Λειβαδιά |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣ. & ΑΝ | 14427 | 14686 | -259 | ΑΕΙ | Κομοτηνή |
NAYTIΛIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΙ | 17113 | 16803 | 310 | ΑΕΙ | Πειραιάς |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ | 14234 | 14504 | -270 | ΑΕΙ | Χίος |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚ | 14156 | 14518 | -362 | ΑΕΙ | Νάουσα |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚ | 11835 | 12023 | -188 | ΑΕΙ | Ορεστιάδα |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙ | 11558 | 12927 | -1369 | ΑΕΙ | Αγρίνιο |
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ | 11537 | 11986 | -449 | ΑΕΙ | Αγρίνιο |
OPΓANΩΣHΣ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ | 10669 | 12105 | -1436 | ΑΕΙ | Σπάρτη |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙ | 19455 | 19306 | 149 | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα |
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ | 19016 | 19001 | 15 | ΣΤ/ΑΣ | Θεσσαλονίκη |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 13124 | 14303 | -1179 | ΣΤ/ΑΣ | Αθήνα |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑ | 13081 | 15622 | -2541 | ΣΤ/ΑΣ | Θεσσαλονίκη |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 14599 | 14772 | -173 | ΤΕΙ | Πειραιάς |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 14599 | 14772 | -173 | ΤΕΙ | Πειραιάς |
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 14444 | 14799 | -355 | ΤΕΙ | Αθήνα |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 14357 | 14608 | -251 | ΤΕΙ | Αθήνα |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14033 | 14090 | -57 | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 13957 | 14338 | -381 | ΤΕΙ | Πειραιάς |
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ/ΣΗΣ T | 13689 | 13756 | -67 | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη |
ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝ | 13524 | 13711 | -187 | ΤΕΙ | Αθήνα |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 13147 | 13462 | -315 | ΤΕΙ | Πάτρα |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12228 | 12851 | -623 | ΤΕΙ | Χαλκίδα |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ | 13244 | 13346 | -102 | ΤΕΙ | Αθήνα |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 11487 | 11858 | -371 | ΤΕΙ | Πάτρα |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 11280 | 11970 | -690 | ΤΕΙ | Λάρισα |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 11238 | 12050 | -812 | ΤΕΙ | Χαλκίδα |
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ | 11209 | 11287 | -78 | ΤΕΙ | Καστοριά |
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙ | 10878 | 11134 | -256 | ΤΕΙ | Αργοστόλι |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕ | 10692 | 11058 | -366 | ΤΕΙ | Μεσολόγγι |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔ | 10434 | | | ΤΕΙ | Γρεβενά |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 11273 | 11153 | 120 | ΤΕΙ | Αγ. Νικόλαος |
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ TEI ΔΥ | 10205 | 9501 | 704 | ΤΕΙ | Καστοριά |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣ | 10144 | 9431 | 713 | ΤΕΙ | Αγ. Νικόλαος |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 11141 | 11008 | 133 | ΤΕΙ | Ρόδος |
ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ | 10123 | 10597 | -474 | ΤΕΙ | Πάτρα |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 10111 | 10748 | -637 | ΤΕΙ | Σέρρες |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ | 11087 | 10627 | 460 | ΤΕΙ | Πάτρα |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛ | 10068 | 10583 | -515 | ΤΕΙ | Πρέβεζα |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛ | 10059 | 9859 | 200 | ΤΕΙ | Καλαμάτα |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 11028 | 11050 | -22 | ΤΕΙ | Λάρισα |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 11020 | 11082 | -62 | ΤΕΙ | Ηράκλειο |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ | 11011 | 11058 | -47 | ΤΕΙ | Σπέτσες |
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ Δ | 10006 | 9252 | 754 | ΤΕΙ | Μεσολόγγι |
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ TEI | 10003 | 9661 | 342 | ΤΕΙ | Καλαμάτα |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ( | 9969 | 9675 | 294 | ΤΕΙ | Πρέβεζα |
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 9966 | 9275 | 691 | ΤΕΙ | Ιεράπετρα |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟ | 9962 | 10007 | -45 | ΤΕΙ | Κοζάνη |
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙ | 9951 | 10060 | -109 | ΤΕΙ | Λευκάδα |
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙ | 9924 | 9615 | 309 | ΤΕΙ | Αμαλιάδα |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (Η | 9893 | 10167 | -274 | ΤΕΙ | Ηράκλειο |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔ | 9805 | 9842 | -37 | ΤΕΙ | Θήβα |
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ | 9655 | 8868 | 787 | ΤΕΙ | Κατερίνη |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ | 9652 | | | ΤΕΙ | Γρεβενά |
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ | 9650 | | | ΤΕΙ | Αμαλιάδα |
ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟ | 10607 | 10690 | -83 | ΤΕΙ | Ηγουμενίτσα |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 9635 | 9220 | 415 | ΤΕΙ | Κοζάνη |
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙ | 9581 | 9928 | -347 | ΤΕΙ | Γρεβενά |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 9581 | 9794 | -213 | ΤΕΙ | Ληξούρι |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 9543 | 10694 | -1151 | ΤΕΙ | Λάρισα |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 9473 | 8853 | 620 | ΤΕΙ | Καβάλα |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 10395 | 10981 | -586 | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 9407 | 8988 | 419 | ΤΕΙ | Σέρρες |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 9320 | 9834 | -514 | ΤΕΙ | Ηράκλειο |
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ | 9302 | 9724 | -422 | ΤΕΙ | Αμφισσα |
ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & | 9284 | 9467 | -183 | ΤΕΙ | Καλαμάτα |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 9269 | 10013 | -744 | ΤΕΙ | Λάρισα |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. & ΔΙΟΙΚ. | 9253 | 10024 | -771 | ΤΕΙ | Θεσσαλονίκη |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 9089 | 9444 | -355 | ΤΕΙ | Καβάλα |
ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ | 9075 | | | ΤΕΙ | Αγ. Νικόλαος |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕ | 9052 | 9255 | -203 | ΤΕΙ | Κοζάνη |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 8998 | 8879 | 119 | ΤΕΙ | Μεσολόγγι |
ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ | 8946 | 9301 | -355 | ΤΕΙ | Φλώρινα |
ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | 8871 | 8851 | 20 | ΤΕΙ | Καβάλα |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8818 | 8531 | 287 | ΤΕΙ | Αρτα |
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010
Οι βάσεις του 2009 για το 5ο Πεδίο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Προετοιμασία Πανελλαδικών
Καθηγητής παραδίδει μαθήματα:
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(ΑΟΘ)
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
(ΑΟΔΕ)
Άριστη Γνώση αντικειμένου
Σύγχρονες Μέθοδοι διδασκαλίας
Σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή
τηλ. επικοινωνίας: 694-8200440
(φιλική καταχώρηση)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(ΑΟΘ)
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
(ΑΟΔΕ)
Άριστη Γνώση αντικειμένου
Σύγχρονες Μέθοδοι διδασκαλίας
Σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή
τηλ. επικοινωνίας: 694-8200440
(φιλική καταχώρηση)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου